หน่วยงาน | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ประเภทประกาศ | วิธีจัดหา | เอกสารแนบ | วันที่ประกาศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 61107211924 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (คบ.หนองหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [15] ประกาศราคากลาง | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 61107204378 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (คบ.หนองหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [15] ประกาศราคากลาง | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานพะเยา | 61107263227 | ซื้อมอก.15-2555ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานพะเยา | 61107308501 | ซื้อมอก.277-2535 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีมีตะเข็บ - มอก.138-2535 ลวดตาข่าย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานพะเยา | 61107012067 | ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (คป.พะเยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานพะเยา | 61107003504 | ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (คป.พะเยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานยโสธร | 61107341188 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ ประเภท ๑ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย ๑l-RMC กม.๐+๐๘๔- กม.๐+๓๙๐ บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานยโสธร | 61107341125 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-๒๕๕๕) และอื่นๆสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.๑+๘๕๐-กม.๒+๖๖๐ โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | 61107347071 | ประกวดราคาซื้อซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.40 ม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [D0] ประกาศเชิญชวน | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | 61107347071 | ประกวดราคาซื้อซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.40 ม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | [15] ประกาศราคากลาง | [16] e-bidding | ดาวน์โหลด | 31/10/2018 | |
นับ: 10 |