หน่วยงาน | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ประเภทประกาศ | วิธีจัดหา | เอกสารแนบ | วันที่ประกาศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099559425 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง) งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 28/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099492003 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 27/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099488754 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (คันพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้ายด้านท้ายเขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 22/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099209040 | ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด ใช้กับเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.2 จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 15/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099208883 | ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 34 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.2 จ.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 15/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099208837 | ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ จำนวน 34 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.5 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 15/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099119253 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.6/1 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 11/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099153451 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ (ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.1 จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 08/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66099001181 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 05/09/2023 | |
สำนักงานชลประทานที่ 7 | 66089648838 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (พนังป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายเขื่อนยโสธร ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/09/2023 | |
นับ: 10 |