หน่วยงาน | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ประเภทประกาศ | วิธีจัดหา | เอกสารแนบ | วันที่ประกาศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66069021031 | ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนัง B1 กม.16+700 บ้านห้วยม่วง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66069020298 | ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3L-RMC ช่วงระหว่าง กม.0+000-2+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66069019387 | ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานขุดลอกดินตกจมในคลองส่งน้ำ 9R และ 10R-LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059382254 | ซื้อพลั่วชนิดด้ามเหล็ก และอื่นๆ รวม 39 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.17+200-27+000 เป็นช่วงๆ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059381559 | ซื้อพลั่วชนิดด้ามเหล็ก และอื่นๆ รวม 44 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังห้วยเชียงส่งฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059384367 | ซื้อมีดโต้ และอื่นๆ รวม 28 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนัง B1 กม.16+700 บ้านห้วยม่วง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059384195 | ซื้อเสาไม้ และอื่นๆ รวม 33 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี A1 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059383727 | ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 34 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.17+200-27+000 เป็นช่วงๆ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059383432 | ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ และอื่นๆ รวม 40 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A2 กม.0+000-2+900 ระยะ 2.900 กิโลเมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 66059380332 | ซื้อแฟ้มปกแข็ง และอื่นๆ รวม 37 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 01/06/2023 | |
นับ: 10 |