หน่วยงาน | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ประเภทประกาศ | วิธีจัดหา | เอกสารแนบ | วันที่ประกาศ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ | 65057322401 | น้ำมแก๊สโซฮอล์ 95 โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม | 65057315478 | ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [15] ประกาศราคากลาง | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา | 65057314754 | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 ยี่ห้อ Canon รุ่น IPF671 หมายเลยเครื่อง BACW1916 รหัสครุภัณฑ์ 2562199-100042-0692 จำนวน 4 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 | 65057290517 | ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 | 65057293521 | ซื้อค้อนหัวแบน ค้อนปอนด์ และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ | 65057316692 | ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ | 65057322388 | ซื้ออุปกรณ์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ | 65057306838 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี | 65057315244 | ซื้อสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า ๒๒๐V และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐-กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [15] ประกาศราคากลาง | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 | 65057312710 | ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 11,690 ลิตร (คข.193) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแพรกระบายน้ำ 3R-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 204,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | [19] เฉพาะเจาะจง | ดาวน์โหลด | 20/05/2022 | |
นับ: 10 |